Már Aranylemez a Desperado legújabb, BEST OF albuma is!

Neked megvan már?
SIESS, ÉS SZEREZZ BE EGYET ITT:
CD házhozszállítással: WebShop
Online: Apple Music – Spotify
Ha egyszer a buli az autódba költözik…
Ugye emlékszel még a nem is oly távoli múltra? Fiatalkorod legizgalmasabb emlékeire, amikor rongyosra buliztad a lábad a „Táncolj” vérpezsdítő ritmusaira, vagy amikor telesírtad a párnád újra és újra hallgatva az „Ég veled” szívszorító szövegét egy fájdalmas szakítás után?
Hát igen. Azok mi voltunk..:-)
Most visszatérünk és nem is akárhogy!
Immár 18 évesen, egy CD-n sorakoztatjuk fel az elmúlt évtized legparádésabb slágereit a „Gyere és álmodj”-tól, a „Rajtad múlik”-on át, az „Akarom őt”-ig!
Sőt, 3 vadonatúj dallal és sztárvendégeikkel, a raggamuffin koronázatlan királyával L.L.Junior-ral, a görög származású szívtipróval Cozombolis-szal, és az éjszakai klubok egyik legnagyobb kedvencével Dj.Szatmári feat Jucus-sal közreműködve bizonyítjuk Neked, hogy nem felejtettünk el zenélni..:-)

Hallgass bele
Szerezd be a CD-t házhozszállítással itt:
WebShop
Rendeld meg most az MFM Music biztonságos webshopjában 990 Ft-ért!
(Klikk a “WebShop” feliratra bátran. Majd az új ablakban megnyíló MFM Music hivatalos webshopjában add le a rendelésedet.)
Vagy töltsd le legális online zeneáruházakból:
Apple Music – Spotify
Töltsd le a mobilodra is!
Így mindig hallgathatod; útközben, sportolás közben, kocsiban, buszon, bringán, gördeszkán…
Ahol és amikor csak akarod!
(Klikk az Apple Music vagy a Shopifi feliratra és vedd meg most!)
* * *
MOL
TÖLTŐÁLLOMÁSOKON
MÁR NEM KAPHATÓ!
Már csak 2017.05.15-ig kapható a kijelölt MOL töltőállomásokon!
Vásárold meg a lemezt a hozzád legközelebb eső, kijelölt MOL töltőállomáson!
Hogy mennyibe kerül?
Az ára csupán 990 Ft.
Ezért a pénzért egy valóban szép, igazán minőségi kidolgozású albummal leszel gazdagabb, amit sokkal nagyobb becsben tartasz majd, mint elsőre hinnéd!
Ha pedig a füledbe bújnak a dallamok…
Úgyhogy, hidd el, érdemes 3 liter benzin árát áldoznod egy óra önfeledt szórakozásért..:-)
Ha felcsigáztunk, ne habozz!
Megtalálsz minket minden kijelölt MOL kútnál.
(Lásd lejjebb a teljes listát!)
Keresd a fekete-pink színű CD-t!
Várunk..:-)
A kijelölt MOL töltőállomások részletes listája!
8400 | Ajka | Fő út /Aranyvölgyi utca/ |
8448 | Bakonygyepes | 8.sz. fkl. út |
2660 | Balassagyarmat | Kővári út |
8172 | Balatonakarattya | 71.sz. föút |
8220 | Balatonalmádi | Fûzfôi út 5. (71-es út) |
8623 | Balatonföldvár | Szentgyörgyi út |
8230 | Balatonfüred | Széchenyi István út |
8638 | Balatonlelle | Rákóczi Ferenc u. 1. |
8638 | Balatonlelle | M7 I. (kimenő) |
8638 | Balatonlelle | M7 II. (bejövő) |
5600 | Békéscsaba | Szegedi út |
5600 | Békéscsaba | Sportcsarnok, Gyulai út |
4100 | Berettyóújfalu | 42.sz. fkl. út |
4100 | Berettyóújfalu | 47.sz.fkl.út |
7150 | Bonyhád | Zrínyi Miklós u. 25. |
2092 | Budakeszi | Temető út (Hrsz.: 2405) |
2040 | Budaörs | Repülőtér (Kinizsi u. 4047/2 hrsz.) |
2040 | Budaörs | METRO |
1016 | Budapest | Mészáros u. 19. (I.) |
1036 | Budapest | Árpád fejedelem út 103. (III.) |
1098 | Budapest | Napfény u. 26. (IX.) |
1125 | Budapest | Istenhegyi u.55. (XII.) |
1133 | Budapest | Garam u.2. (XIII.) |
1185 | Budapest | Üllői u.738. (XVIII.) |
1211 | Budapest | Kossuth L. u. 3. (XXI.) |
1138 | Budapest | Pap Károly u. (XIII.) |
1173 | Budapest | Pesti út. 5. (XVII.) |
1117 | Budapest | Irinyi u.45. (XI.) |
1033 | Budapest | Mozaik u.3. (III.) |
1239 | Budapest | Ócsai u.kimenő (XXIII.) |
1165 | Budapest | Arany J. u. 106. (XVI.) |
1194 | Budapest | Puskás F. u. (XIX.) |
1116 | Budapest | Hunyadi János út 2. (XI.) |
1192 | Budapest | Nagykőrösi út (XIX.) |
1021 | Budapest | Hűvösvölgyi út 136. (II.) |
1118 | Budapest | Rétköz utca (XI.) |
1107 | Budapest | Kőbányai út(X.) |
1082 | Budapest | Futó u. (VIII.) |
1138 | Budapest | Váci út 178. (XIII.) |
1087 | Budapest | Hős u. 9. (VIII.) |
1163 | Budapest | Veres Péter út 105-107.(XVI.) |
1185 | Budapest | Üllői út 661. (XVIII.) |
1213 | Budapest | Szent István út (XXI.) |
1143 | Budapest | Hungária krt.83-85. (XIV.) |
1089 | Budapest | Golgota tér (VIII.) |
1151 | Budapest | Bogáncs u. (XV.) |
1222 | Budapest | Nagytétényi út |
2700 | Cegléd | 4. fkl út 66km jobb oldal I. HRSZ:0334/60 |
2700 | Cegléd | 4. fkl út 66km bal oldal II. HRSZ:0389/39 |
2700 | Cegléd | Nagykőrösi út |
9500 | Celldömölk | Ostffy tér |
6640 | Csongrád | Szentesi út |
4029 | Debrecen | Benedek tér |
4025 | Debrecen | Segner tér |
4030 | Debrecen | Mikepércsi út I. (kimenő) |
4030 | Debrecen | Mikepércsi út II. (bejövő) |
4033 | Debrecen | Sámsoni út |
4031 | Debrecen | István út 147. |
4027 | Debrecen | Böszörményi út |
7200 | Dombóvár | Köztársaság u. 27. (Tüskevár) |
2510 | Dorog | Bécsi út |
2330 | Dunaharaszti | Fő út |
2400 | Dunaújváros | 6.sz.fkl.út |
3300 | Eger | Kővágó tér |
3860 | Encs | 3.sz.fkl.út |
2451 | Ercsi | M6 I. (kimenő) (M6 külterület 30 km szelvény) |
2030 | Érd | Ercsi út hrsz 26297/2 |
2030 | Érd | Budai út I. |
2500 | Esztergom | Visegrádi út |
4900 | Fehérgyarmat | Alkotmány út 31. |
2151 | Fót | Keleti Márton út |
3390 | Füzesabony | Maklári út |
2100 | Gödöllő | Szabadság u.12. |
5500 | Gyomaendrőd | Fő út |
2230 | Gyömrő | Mendei út |
3200 | Gyöngyös | Alkotmány út 19. |
9027 | Győr | Budai út (Mártírok u.) |
9024 | Győr | Nagy Imre u. |
9026 | Győr | Galántai út |
9024 | Győr | Tatai út |
5700 | Gyula | Csabai út |
3000 | Hatvan | Rákóczi út |
3000 | Hatvan | M3 I. |
3000 | Hatvan | M3 II. |
8380 | Hévíz | Hévízi út |
6800 | Hódmezővásárhely | Tóalj út |
5100 | Jászberény | Szolnoki u. |
7400 | Kaposvár | Vásár tér |
7400 | Kaposvár | Füredi út 180. |
9330 | Kapuvár | Győri út |
5300 | Karcag | Gyarmati u. |
3700 | Kazincbarcika | Mucsonyi út |
6000 | Kecskemét | Budai u. |
6000 | Kecskemét | Békéscsabai út |
6000 | Kecskemét | M5 autópálya |
6000 | Kecskemét | M5 autópálya jobb |
8360 | Keszthely | Festetics György u. |
4600 | Kisvárda | Attila út |
2900 | Komárom | Mártírok útja 82. |
6050 | Lajosmizse | 50.sz.út jobb oldal |
2016 | Leányfalu | Móricz Zsigmond út 165. |
2071 | M1autópálya | 22-es km |
2071 | M1autópálya | 22-es km II. (bal oldal) |
4700 | Mátészalka | Vásár tér 5. |
3526 | Miskolc | Búza tér |
3508 | Miskolc | Pesti út II. (kijövő) |
3540 | Miskolc | Vasgyár út |
7700 | Mohács | Eszéki út |
8060 | Mór | Nemes utca (81-es út) |
9201 | Mosonmagyaróvár | M 1 – M 15. autópálya I. (Pf.:109/1) |
9201 | Mosonmagyaróvár | M 1 – M 15. autópálya II. (Pf.:109) |
9485 | Nagycenk | 84.sz.fkl. út |
8800 | Nagykanizsa | Balatoni út |
8800 | Nagykanizsa | Elkerülő út |
4400 | Nyíregyháza | Széna tér |
4400 | Nyíregyháza | Pazonyi út |
5900 | Orosháza | Elkerülő |
3600 | Ózd | Vasvár út (25 -ös út) |
8500 | Pápa | Csóka fogadó, Jókai út 63. |
7615 | Pécs | 6.sz.fkl. út (Cserkút) |
7632 | Pécs | Maléter Pál u. Hrsz. 21169 |
7624 | Pécs | Szigeti út |
7629 | Pécs | Komlói út |
7633 | Pécs | Endresz út |
2085 | Pilisvörösvár | 10. sz. fkl. út (Hrsz. 0140/31.) |
2013 | Pomáz | Árpád fejedelem u. |
9955 | Rábafüzes | 8 – as út |
2300 | Ráckeve | Kossuth L. u. |
2651 | Rétság | 2.sz. fkl. út |
3100 | Salgótarján | Budapesti u. |
3950 | Sárospatak | Wesselényi Miklós út |
7800 | Siklós | Szent István tér |
8600 | Siófok | Wesselényi u. 106. |
6320 | Solt | Vecsei u. 52. |
9400 | Sopron | Kőfaragó tér |
9400 | Sopron | Határátkelő I. (kimenő) |
5540 | Szarvas | Békéscsabai út |
6763 | Szatymaz | M5 autópálya 151,5 km jobb oldal |
6763 | Szatymaz | M5 autópálya 151,5 km bal oldal |
2440 | Százhalombatta | Bekötő út |
6750 | Szeged | 47.sz.fkl.út ( Algyő Pf.:11 ) |
6728 | Szeged | Dorozsmai út 20. |
6724 | Szeged | Csongrádi sugárút |
6771 | Szeged | Makai út |
6725 | Szeged | Kálvária sugárút 96. |
5520 | Szeghalom | Ady Endre út |
8000 | Székesfehérvár | Sárkeresztúri út 8. |
8000 | Székesfehérvár | Seregélyesi út |
8000 | Székesfehérvár | Balatoni út |
7100 | Szekszárd | Pásztor út 6. |
7056 | Szekszárd | M6 I. jobb oldal |
7056 | Szekszárd | M6 II. bal oldal |
2000 | Szentendre | Vasúti villasor 6. |
6600 | Szentes | Attila út |
3900 | Szerencs | 37.sz. fkl. út |
2315 | Szigethalom | Petőfi Sándor u. |
5000 | Szolnok | Abonyi út |
5000 | Szolnok | Elkerülő út |
9700 | Szombathely | Zanati út |
9700 | Szombathely | Zanati út II. |
8300 | Tapolca | Kossuth út |
2800 | Tatabánya | Kossuth Lajos u. |
2800 | Tatabánya | Győri út |
4243 | Téglás | 4.sz. fkl. út |
3580 | Tiszaújváros | 35.sz.fkl. út |
2040 | Törökbálint | M 0 autópálya 6 km. szelv. |
5200 | Törökszentmiklós | Kossuth Lajos út 92-94. |
2600 | Vác | Diadal tér |
8100 | Várpalota | 8.sz.fkl. út I. (jobb) |
8100 | Várpalota | 8.sz.fkl. út II. (bal) |
4800 | Vásárosnamény | Nyíregyházi út 1. |
2220 | Vecsés | M0 I. (jobb) |
2220 | Vecsés | M0 II. (bal) |
2481 | Velence | M 7. autópálya I. |
2481 | Velence | M 7. autópálya II. |
2112 | Veresegyház | Fő u. |
8200 | Veszprém | Budapesti u. |
7773 | Villány | Virágosi út hrsz.0102. |
8900 | Zalaegerszeg | Balatoni út I. |
8751 | Zalakomár | M7 I. (kimenő) |
8751 | Zalakomár | M7 II. (bejövő) |
8621 | Zamárdi | Endrédi út |
A térképen több mint 1 percet is igénybe vehet a az összes lelőhely megjelenítése…
De a fenti listán minden címet megtalálsz!